良名閥門 > 產(chǎn)品中心 > 正文
公稱通徑 | DN | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度實驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封實驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
適用溫度 | 適用介質(zhì) |
碳鋼≤400℃ | 高溫?zé)煔狻⒃瓱煔狻魺煔?/td> |
310SS≤1000℃ |
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||
0?.05MPa和0?.25MPa | 0.6MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | ?D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 3 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
100 | 4 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
注:產(chǎn)品資料僅供參考,如有疑問請與我司聯(lián)系!