良名閥門 > 產(chǎn)品中心 > 正文
零件名稱 | 材質(zhì)名稱 |
公稱壓力 | 0.25.0.6,0.8 Mpa |
密封試驗(yàn) | 0.275,0.66,0.88Mpa |
閥門主體材料 | PP,ABS,PVC,POM |
適用介質(zhì) | 酸堿、腐蝕性漿料介質(zhì) |
適用溫度 | 20~60℃ |
公稱通徑DN/mm | L | D | D1 | D2 | N-M | T-d |
50 | 60 | 165 | 125 | 100 | 2-M16 | 2-18 |
65 | 60 | 185 | 145 | 120 | 4-M16 | 4-18 |
80 | 70 | 200 | 160 | 135 | 4-M16 | 4-18 |
100 | 80 | 220 | 180 | 155 | 4-M16 | 4-18 |
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 4-M16 | 4-18 |
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 4-M20 | 4-20 |
200 | 120 | 340 | 295 | 265 | 4-M20 | 4-22 |
250 | 120 | 395 | 350 | 320 | 6-M20 | 6-22 |
300 | 120 | 445 | 400 | 368 | 6-M20 | 6-22 |
350 | 160 | 505 | 460 | 428 | 8-M20 | 8-22 |
400 | 160 | 565 | 515 | 482 | 8-M22 | 8-24 |
注:產(chǎn)品資料僅供參考,如有疑問請(qǐng)與我司聯(lián)系!